ระดับปริญญาตรีภาคปกติ จำแนกเป็นสาขาวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2566)
ลำดับ | สาขา | เรียนตามแผนการเรียน | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2565 (1) | ปี 2564 (2) | ปี 2563 (3) | ปี 2562 (4) | รวม | ||||||||||||
ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ||
1 | สาขาวิชาภาษาไทย | 14 | 70 | 84 | 13 | 71 | 84 | 11 | 59 | 70 | 11 | 58 | 69 | 49 | 258 | 307 |
2 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 20 | 63 | 83 | 18 | 63 | 81 | 27 | 70 | 97 | 22 | 64 | 86 | 87 | 260 | 347 |
3 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 15 | 48 | 63 | 11 | 38 | 49 | 8 | 48 | 56 | 11 | 36 | 47 | 45 | 170 | 215 |
4 | สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 33 | 34 | 67 | 12 | 19 | 31 | 13 | 25 | 38 | 14 | 10 | 24 | 72 | 88 | 160 |
5 | สาขาวิชาภาษาจีน | 7 | 64 | 71 | 4 | 37 | 41 | 4 | 53 | 57 | 7 | 37 | 44 | 22 | 191 | 213 |
6 | สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ | 3 | 36 | 39 | 2 | 21 | 23 | 1 | 8 | 9 | - | - | - | 6 | 65 | 71 |
7 | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
8 | สาขาวิชาดนตรีสากล | 20 | 5 | 25 | 11 | 6 | 17 | 13 | 3 | 16 | 16 | 2 | 18 | 60 | 16 | 76 |
รวม | 115 | 324 | 439 | 74 | 256 | 330 | 77 | 270 | 347 | 81 | 208 | 289 | 347 | 1,058 | 1,405 |
ระดับปริญญาตรีภาคกศ.ป.ป. / ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) จำแนกเป็นสาขาวิชา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2566)
ลำดับ | สาขา | เรียนตามแผนการเรียน | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปี 2565 (1) | ปี 2564 (2) | ปี 2563 (3) | ปี 2562 (4) | รวม | ||||||||||||
ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ||
1 | สาขาวิชาภาษาไทย | - | - | - | 5 | 7 | 12 | 3 | 10 | 13 | - | 8 | 8 | 8 | 25 | 33 |
2 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 17 | 5 | 8 | 13 | 6 | 19 | 25 | 21 | 44 | 65 |
3 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | สาขาวิชาภาษาจีน | - | - | - | 5 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | 11 |
5 | สาขาวิชาดนตรี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 2 | 8 | 10 | 18 | 22 | 40 | 8 | 18 | 26 | 6 | 27 | 33 | 34 | 75 | 109 |
สรุปจำนวนจำแนกเป็นระดับ คณะ ชั้นปี (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2566)
จำนวน ณ ที่มีอยู่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
คณะ | ปี 1 (2565) | ปี 2 (2564) | ปี 3 (2563) | ปี 4 (2562) | ปี 4 (2561) | รวม | เกินแผนการเรียน | รวมทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 439 | 330 | 347 | 289 | - | 1,405 | 176 | 1,581 |
จำนวน ณ ที่มีอยู่ภาคกศ.ป.ป. / ภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตร
คณะ | ปี 1 (2565) | ปี 2 (2564) | ปี 3 (2563) | ปี 4 (2562) | รวม | เกินแผนการเรียน | รวมทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 10 | 40 | 26 | 33 | 109 | 181 | 290 |
จำนวน ณ ที่มีอยู่ภาคพิเศษ ระดับปริญญาโท
คณะ | ปี 1 (2565) | ปี 1 (2564) | ปี 2 (2563) | รวม | เกินแผนการเรียน | รวมทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 7 | - | - | 7 | - | 7 |