สาขาวิชา |
ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | |||
รับเข้า | ณ ที่มีอยู่ | รับเข้า | ณ ที่มีอยู่ | รับเข้า | ณ ที่มีอยู่ | |
ดนตรีสากล | 18 | 18 | 20 | 18 | 32 | 28 |
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 |
ภาษาจีน | 80 | 79 | 66 | 59 | 49 | 30 |
ภาษาจีนธุรกิจ | 15 | 15 | - | - | - | - |
ภาษาญี่ปุ่น | 45 | 44 | 34 | 25 | 26 | 20 |
ภาษาไทย | 80 | 80 | 74 | 71 | 79 | 76 |
ภาษาอังกฤษ | 108 | 105 | 93 | 89 | 85 | 75 |
ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 65 | 62 | 50 | 51 | 61 | 53 |
รวมทั้งหมด | 415 | 406 | 339 | 315 | 340 | 290 |
สาขาวิชา |
จำนวนนักศึกษา รอบ 1 |
จำนวนนักศึกษา รอบ 2 |
จำนวนนักศึกษา รอบ 3,4 |
จำนวนนักศึกษา รอบ 5 |
จำนวนนักศึกษา ทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|
ดนตรีสากล | 7 | 10 | 1 | - | 18 |
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 1 | 1 | - | 3 | 5 |
ภาษาจีน | 46 | 11 | 22 | 1 | 80 |
ภาษาจีนธุรกิจ | - | - | - | 15 | 15 |
ภาษาญี่ปุ่น | 22 | 7 | 11 | 5 | 45 |
ภาษาไทย | 33 | 19 | 20 | 4 | 76 |
ภาษาอังกฤษ | 41 | 35 | 20 | 11 | 107 |
ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 28 | 25 | 16 | 1 | 70 |
รวมทั้งหมด | 178 | 108 | 90 | 40 | 416 |
นักศึกษา |
ปี 1 (2562) |
ปี 2 (2561) |
ปี 3 (2560) |
ปี 4 (2559) |
รวม |
เกินแผนการเรียน |
รวมทั้งสิ้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาคปกติ | 334 | 305 | 291 | 272 | 1,202 | 183 | 1,385 |
ภาค กศ.ป.ป. | 56 | 38 | 64 | 66 | 224 | 204 | 428 |
รวมทั้งหมด | 390 | 343 | 355 | 338 | 1,426 | 387 | 1,813 |